Reglamento General de Concursos
Estándares oficiales de juzgamiento, niveles y nomenclador de categorías de IPMS Modelistas de Argentina
PRE-JUNIORHasta 12 años inclusive
JUNIORSDe 13 a 17 años
PROMOCIONALDesde 18 años (Iniciación)
SENIORGeneral de Concurso (+18)
MASTERSin límite de edad
🤖 Asistente de Clasificación Oficial y Biblioteca Modelista
Buscá cualquier modelo histórico, conflicto, época, vehículo, buque, figura, técnica o escala (ej: Spitfire 1/48, Bismarck, Sherman 1:35, A-4 Skyhawk, Malvinas).
Sugerencia de Categoría
Código: —
Nomenclador Oficial Completo (66 Subcategorías)
| Código | Categoría | Subcategoría Oficial |
|---|---|---|
| 101 | 1. Aviación | Militar menores a 1:72 (1:100, 1:144, etc.) |
| 102 | 1. Aviación | Militar a reacción a 1:72 |
| 103 | 1. Aviación | Militar a reacción a 1:48 |
| 104 | 1. Aviación | Militar a reacción a 1:32 y mayores (1:24, etc.) |
| 105 | 1. Aviación | Militar a hélice, turbohélice y planeadores a 1:72 |
| 106 | 1. Aviación | Militar a hélice, turbohélice y planeadores a 1:48 |
| 107 | 1. Aviación | Militar a hélice, turbohélice y planeadores a 1:32 y mayores |
| 108 | 1. Aviación | Militar arriostrados (con tensores) todas las escalas entre sí |
| 109 | 1. Aviación | Alas rotativas y mixtas (todas las escalas entre sí) |
| 110 | 1. Aviación | Civil, deportiva y comercial (todas las escalas entre sí) |
| 201 | 2. Militaria | Vehículos militares a rueda 1:48 y menores |
| 202 | 2. Militaria | Vehículos militares a oruga y semioruga 1:48 y menores |
| 203 | 2. Militaria | Vehículos militares a rueda a 1:35 |
| 204 | 2. Militaria | Vehículos militares a oruga a 1:35 |
| 205 | 2. Militaria | Vehículos militares semioruga a 1:35 |
| 206 | 2. Militaria | Artillería remolcada y fija, misiles y cohetes militares |
| 301 | 3. Vehículos Civiles | Motocicletas (todas las escalas entre sí) |
| 302 | 3. Vehículos Civiles | De 3 (tres) o más ejes (todas las escalas entre sí) |
| 303 | 3. Vehículos Civiles | De 2 ejes mayores a 1:24 (1:16, 1:20, etc.) |
| 304 | 3. Vehículos Civiles | Custom (Tuning, Hot Rod, etc.) a 1:24 y 1:25 |
| 305 | 3. Vehículos Civiles | Custom menores a 1:25 (1:32, 1:43, etc.) |
| 306 | 3. Vehículos Civiles | De calle a 1:24 y 1:25 |
| 307 | 3. Vehículos Civiles | De calle menores a 1:25 (1:32, 1:43, etc.) |
| 308 | 3. Vehículos Civiles | De competición a 1:24 y 1:25 |
| 309 | 3. Vehículos Civiles | De competición menores a 1:25 (1:32, 1:43, etc.) |
| 401 | 4. Buques | Propulsión mecánica a 1:450 y mayores |
| 402 | 4. Buques | Propulsión mecánica menores a 1:450 |
| 403 | 4. Buques | Propulsión eólica a 1:450 y mayores |
| 404 | 4. Buques | Propulsión eólica menores a 1:450 |
| 405 | 4. Buques | Submarinos y sumergibles a 1:200 y mayores |
| 406 | 4. Buques | Submarinos y sumergibles menores a 1:200 |
| 501 | 5. Figuras y Bustos | A pie 1:72 y menores |
| 502 | 5. Figuras y Bustos | A pie entre 1:72 y 1:32 inclusive |
| 503 | 5. Figuras y Bustos | A pie mayores a 1:32 (1:16, 1:9, etc.) |
| 504 | 5. Figuras y Bustos | Montadas 1:72 y menores |
| 505 | 5. Figuras y Bustos | Montadas entre 1:72 y 1:32 |
| 506 | 5. Figuras y Bustos | Montadas mayores a 1:32 |
| 507 | 5. Figuras y Bustos | Bustos (todas las escalas entre sí) |
| 601 | 6. Dioramas y Viñetas | Dioramas simples menores a 1:35 |
| 602 | 6. Dioramas y Viñetas | Dioramas simples a escala 1:35 y mayores |
| 603 | 6. Dioramas y Viñetas | Dioramas compuestos menores a 1:35 |
| 604 | 6. Dioramas y Viñetas | Dioramas compuestos a 1:35 y mayores |
| 605 | 6. Dioramas y Viñetas | Viñetas menores a 1:35 |
| 606 | 6. Dioramas y Viñetas | Viñetas 1:35 y mayores |
| 701 | 7. Ciencia Ficción y Fantasía | Móviles, todas las escalas entre sí |
| 702 | 7. Ciencia Ficción y Fantasía | Gundam, todas las escalas entre sí |
| 703 | 7. Ciencia Ficción y Fantasía | Figuras menores a 75 mm / 1:24 |
| 704 | 7. Ciencia Ficción y Fantasía | Figuras mayores a 1:24 |
| 705 | 7. Ciencia Ficción y Fantasía | Bustos, todas las escalas entre sí |
| 706 | 7. Ciencia Ficción y Fantasía | Dioramas y Viñetas, todas las escalas entre sí |
| 801 | 8. Cohetería y Astronáutica | Todos los modelos y escalas entre sí |
| 901 | 9. Scratch y Conversiones | Scratch (construcción propia) |
| 902 | 9. Scratch y Conversiones | Conversiones estructurales |
| 1001 | 10. Experimentales e Hipotéticos | Proyectos experimentales e hipotéticos (What If) |
| 1101 | 11. Misceláneas | Todos los modelos y escalas no contemplados |
| 1201 | 12. FF.AA. Argentinas | Aviación (todas las escalas entre sí) |
| 1202 | 12. FF.AA. Argentinas | Buques (todas las escalas entre sí) |
| 1203 | 12. FF.AA. Argentinas | Vehículos (todas las escalas entre sí) |
| 1204 | 12. FF.AA. Argentinas | Figuras (todas las escalas entre sí) |
| 1205 | 12. FF.AA. Argentinas | Dioramas y Viñetas (todas las escalas entre sí) |
| 1301 | 13. Tema Especial | Exclusivo Concurso Nacional (A elección del organizador) |
| 1401 | 14. As de Ases | Exclusivo Concurso Nacional (Modelos premiados anteriormente) |
| 1501 | 15. Vintage | Vintage de Caja y Vintage Master (matrices hasta 1990 inclusive) |
| 1601 | 16. Triatlón | Tres modelos de diferentes clases agrupados |
| 1701 | 17. Colecciones | Grupo de cinco o más elementos estrechamente relacionados |
| 1801 | 18. Grupos IPMS | Trabajo conjunto no menor a cinco elementos |
